Twoje zdanie o jakości oferowanych usług przez polksich usługodawców w setkorze weselno-ślubnym
jestem bardzo zadowolona | 0 (0%) |
jestem zadowolona i nie mam zażaleń do połowy | 12 (80%) |
Nikt mnie nie rozumiał, musiałam nonstop wsztystko tłumaczyć i kontrolować, albo długo szukać odpowiedniego usługodawcy | 3 (20%) |
tragicznie! | 0 (0%) |
wypada gości prosić o pieniądze
tak | 4 (36%) |
zależy których | 0 (0%) |
tylko tych, którzy sami spytają się czy tak chcemy | 5 (45%) |
nie, prosić, sugerować w żadnym wypadku | 0 (0%) |
nie wypada; ale jeśli ofiarują własnie $ bez żadnych naszych sugestii, to będzie ok | 2 (18%) |
3 najważniejsze dla Ciebie elementy (materialne!) w organizacji Twojego ślubu i wesela
suknia/wygląd, miejsce, dobra zabawa | 8 (53%) |
prezenty/koperty, muzyka, jedzenie | 0 (0%) |
suknia/wygląd, prezenty/koperty, jedzenie | 0 (0%) |
fotograf, muzyka, miejsce | 4 (26%) |
suknia/wygląd, fotograf, muzyka | 2 (13%) |
inne - napisz w komentarzu jakie:) pamiętaj, że chodzi o sprawy materialne, nie duchowe | 1 (6%) |
przed ślubem
schudłam/chudnę sama z siebie | 5 (20%) |
schudłam/chudnę bo ćwiczę i się odchudzam | 6 (24%) |
waga nie ulegla prawie żadnej zmianie | 8 (32%) |
utyłam/tyję | 6 (24%) |





0 comments:
Post a Comment